LEMBAR I
UNTUK MENGAMATI KEMAMPUAN SISWA DALAM MELAKUKAN PRAKTIKUM
PEMUAIAN VOLUME ZAT CAIR
Nama Siswa :
Kelas/Sem :
Mata Pelajaran : Fisika
Berilah tanda (√) centang pada tabel skor untuk setiap tindakan dengan keterangan sebagai berikut:
5 bila Anda anggap cara melakukan aspek keterampilan sangat tepat, dan skor 1 bila sangat tidak tepat
No | Aspek Keterampilan | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A. Persiapan | ||||||
1 | Membaca panduan percobaan | | | | | |
2 | Mengecek kesesuaian alat dan bahan yang disiapkan di meja dengan yang ada di buku panduan | | | | | |
3 | Mengecek fluida yang akan digunakan | | | | | |
4 | Mengecek pemanas Bunsen yang akan digunakan | | | | | |
5 | Mengecek thermometer dan cara memegangnya | | | | | |
6 | Mengecek bejana logam | | | | | |
7 | Menyiapkan kertas untuk mencatat percobaan | | | | | |
8 | Mengecek labu didih dan pipa bersekala yang akan digunakan | | | | | |
9 | Mengecek bejana yang digunakan | | | | | |
B. Kegiatan Pendahuluan | ||||||
10 | Cara mengukur suhu kedua jenis zat cair (air dan minyak) yang terdapat dalam masing-masing labu didih sebelum dipanaskan dengan menggunakan termometer | | | | | |
11 | Mencatat suhu air dan minyak dalam tabel dan menulis satuannya | | | | | |
12 | Cara mengukur tinggi kedua jenis zat cair sebelum dipanaskan dengan menggunakan pipa bersekala | | | | | |
13 | Mencatat tinggi air dalam tabel beserta satuannya | | | | | |
14 | Cara mengukur suhu air pada bejana logam sebelum dipanaskan | | | | | |
15 | Mencatat suhu mula-mula bejana logam | | | | | |
C. Kegiatan Percobaan | ||||||
16 | Mengukur suhu air pada bejana logam, dan zat cair pada kedua labu didih dengan thermometer | | | | | |
17 | Mencatat suhu air pada bejana logam, dan zat cair pada labu didih pada tabel dan menuliskan satuannya | | | | | |
18 | Memasukkan kedua labu didih ke dalam bejana berisi air | | | | | |
19 | Cara mengukur ketinggian zat cair pada masing-masing labu didih | | | | | |
20 | Cara memanaskan bejana logam | | | | | |
21 | Cara mengukur suhu air yang terdapat pada bejana logam setelah dipanaskan | | | | | |
22 | Cara mengukur suhu air pada masing-masing labu didih setelah dipanaskan | | | | | |
23 | Mencatat suhu dalam tabel | | | | | |
24 | Cara mengukur ketinggian air pada masing-masing labu didih setelah dipanaskan dengan menggunakan pipa bersekala. | | | | | |
26 | Selanjutnya dilakukan penghitungan selisih antara suhu akhir dan mula-mula serta ketinggian air akhir dan mula-mula pada masing-masing labu didih dan mencatatnya dalam tabel disertai satuannya | | | | | |
28 | Menghitung koefisien muai volume kedua jenis zat cair tersebut | | | | | |
D. Kegiatan Akhir | ||||||
29 | Mengecek kembali hasil-hasil pengukurannya | | | | | |
30 | Mematikan lampu pemanas Bunsen dengan benar | | | | | |
31 | Membersihkan bejana logam, labu didih, thermometer, pipa bersekala, dan ditempatkan pada tempatnya | | | | | |
32 | Menganalisis data percobaan yang telah diperoleh dan membuat laporan sederhana hasil percobaan | | | | | |
Total | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar